平成25年(第10回)長野県やまびこ室内テニス大会「複」 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MBSR0401 | 林 裕直 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
2 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC | ||
2 | 2 | 5 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
4 | MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | ||
3 | 3 | 9 | MSKG0060 | 今井 隼 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
8 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
4 | 4 | 17 | MMCM0110 | 柳原一也 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC |
3 | MMTA0081 | 宮坂 満 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
5 | 5 | 10 | MMTA0100 | 三宅直樹 | 松本テニス協会 | 甘党 |
21 | MMSG0462 | 小澤健太郎 | 松本テニス協会 | すがの台TC | ||
6 | 6 | 19 | MUSW0152 | 坂田裕介 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
20 | MMCR0100 | 北沢孝太郎 | 松本テニス協会 | クルーズLTC | ||
7 | 7 | 25 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
30 | MZAR0471 | 片岡健二 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
8 | 8 | 14 | MGAB0140 | 金井友佑 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
49 | MGAB0050 | 筒井靖隆 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | ||
9 | 9 | 27 | MGAB0021 | 音喜多秀顕 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
43 | MGAI0063 | 伊藤壮太 | 駒ヶ根テニス協会 | フェニックス | ||
10 | 10 | 30 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 |
43 | MMKR0050 | 宮下一郎 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 | ||
11 | 11 | 49 | MMSP0100 | 川嶋孝祐 | 松本テニス協会 | SPAC |
49 | MHIY0100 | 伊東 誠 | 山形テニス協会 | YamTC | ||
12 | 12 | 100 | MMMB0011 | 濱 尭二 | 松本テニス協会 | エムスタイル |
16 | MMTA0021 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
13 | 13 | 74 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
49 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC | ||
14 | 13 | 74 | MNNW0341 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
49 | MNMM0230 | 小山義之 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
15 | 15 | 62 | MYZZ0332 | 田川慧太 | 大学 | 松本 |
62 | MYCS0180 | 田川大智 | 高校 | 松本第一 | ||
16 | 16 | 42 | MNTP0030 | 繁野 晃 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
100 | MNTP0040 | 西澤 翔 | 長野市テニス協会 | Tipa! | ||
17 | 17 | 134 | MNTP0010 | 芳川晋平 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
29 | MNTP0110 | 西澤翔太 | 長野市テニス協会 | Tipa! | ||
18 | 18 | 134 | MUSJ0090 | 大岩悠樹 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
62 | MMSP0091 | 岸部 尚輝 | 松本テニス協会 | SPAC | ||
19 | 19 | 11 | MBSU0030 | 大浦悠紀 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
1000 | 申請中 | 宮尾 響 | 中学 | 松本山辺 | ||
20 | 20 | 30 | MYDL0201 | 太田智也 | 高校 | 伊那北 |
1000 | MYDL0211 | 野澤匡佑 | 高校 | 伊那北 | ||
21 | 21 | 1000 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
77 | MUUS0280 | 村岡 肇 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
22 | 22 | 1000 | 申請中 | 中村聡志 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 |
1000 | 申請中 | 樋口大樹 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 | ||
23 | 22 | 1000 | MMSG0520 | 佐藤悠樹 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
1000 | 申請中 | 福澤和志 | 伊那テニス協会 | 荒神山テニススクール | ||
24 | 22 | 1000 | MULR0240 | 坂井和昭 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MULR0290 | 西川裕二 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
25 | 22 | 1000 | MBUP0010 | 中牧 陵 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! |
1000 | MBUP0030 | 三村剛士 | 安曇野テニス協会 | Poco teni !!! | ||
26 | 22 | 1000 | MYYD0410 | 野中真陽 | 中学 | 駒ヶ根赤穂 |
1000 | MGAB0060 | 野中 学 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | ||
27 | 22 | 1000 | MGAB0071 | 西村和浩 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
1000 | MGAB0200 | 久保村 豊 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ | ||
28 | 22 | 1000 | MMAM0120 | 米澤大輝 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
1000 | MMAM0140 | 小林 浩 | 松本テニス協会 | CLUB m&m | ||
( 2013年12月5日現在のランキングをもとに作成 ) |